2017年淮安金湖县公开招聘教师成绩公布
2017-05-17 10:48 江苏公务员考试门户 http://xuzhou.huatu.com/ 文章来源:中国金湖
徐州华图(http://xuzhou.huatu.com/)现将2017年淮安金湖县公开招聘教师成绩公布全文发布如下。可Ctrl+D收藏本页,方便查看。2017江苏事业单位面试QQ交流群343651734,关注徐州华图官方微信(公众号:xzhuatu)。
推荐:>> 2017年江苏事业单位面试培训课程 | 网校课程 | 备考图书
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能加试成绩 | 考 生 总成绩 | 备 注 | |||
总分 | 折算分 | 总分 | 折算分 | 总分 | 折算分 | |||||||
2 | 101310100101 | 江苏省金湖中学 | 语文教师 | 01 | 62.00 | 37.20 | 83.00 | 33.20 | — | — | 70.40 | |
1 | 101310100102 | 江苏省金湖中学 | 语文教师 | 01 | 66.00 | 39.60 | 78.33 | 31.33 | — | — | 70.93 | 进入体检 |
3 | 102310100202 | 江苏省金湖中学 | 数学教师 | 02 | 90.00 | 54.00 | 82.33 | 32.93 | — | — | 86.93 | 进入体检 |
4 | 102310100203 | 江苏省金湖中学 | 数学教师 | 02 | 63.00 | 37.80 | 85.00 | 34.00 | — | — | 71.80 | |
6 | 103310100304 | 江苏省金湖中学 | 英语教师 | 03 | 69.00 | 41.40 | 75.33 | 30.13 | — | — | 71.53 | |
5 | 103310100318 | 江苏省金湖中学 | 英语教师 | 03 | 68.00 | 40.80 | 83.00 | 33.20 | — | — | 74.00 | 进入体检 |
7 | 103310100301 | 金湖县第二中学 | 英语教师 | 01 | 89.00 | 53.40 | 80.00 | 32.00 | — | — | 85.40 | 进入体检 |
9 | 103310100302 | 金湖县第二中学 | 英语教师 | 01 | 79.00 | 47.40 | 82.67 | 33.07 | — | — | 80.47 | |
10 | 103310100317 | 金湖县第二中学 | 英语教师 | 01 | 79.00 | 47.40 | 缺考 | 0.00 | — | — | 47.40 | |
8 | 103310100324 | 金湖县第二中学 | 英语教师 | 01 | 83.00 | 49.80 | 79.67 | 31.87 | — | — | 81.67 | |
11 | 104310100512 | 金湖县第二中学 | 生物教师 | 02 | 81.00 | 48.60 | 78.00 | 31.20 | — | — | 79.80 | 进入体检 |
13 | 104310100514 | 金湖县第二中学 | 生物教师 | 02 | 73.00 | 43.80 | 75.33 | 30.13 | — | — | 73.93 | |
12 | 104310100515 | 金湖县第二中学 | 生物教师 | 02 | 72.00 | 43.20 | 80.67 | 32.27 | — | — | 75.47 | |
16 | 105310100607 | 江苏省金湖中等专业学校 | 计算机教师 | 01 | 62.00 | 24.80 | 76.67 | 23.00 | 74.33 | 22.30 | 70.10 | |
14 | 105310100612 | 江苏省金湖中等专业学校 | 计算机教师 | 01 | 72.00 | 28.80 | 75.67 | 22.70 | 80.67 | 24.20 | 75.70 | 进入体检 |
15 | 105310100614 | 江苏省金湖中等专业学校 | 计算机教师 | 01 | 57.00 | 22.80 | 81.67 | 24.50 | 79.00 | 23.70 | 71.00 | |
17 | 106310100701 | 金湖县实验初中 | 语文教师 | 01 | 55.50 | 33.30 | 83.00 | 33.20 | — | — | 66.50 | 进入体检 |
18 | 106310100706 | 金湖县实验初中 | 语文教师 | 01 | 53.00 | 31.80 | 72.67 | 29.07 | — | — | 60.87 | |
20 | 107310100801 | 金湖县实验初中 | 历史教师 | 02 | 73.00 | 43.80 | 75.33 | 30.13 | — | — | 73.93 | |
21 | 107310100810 | 金湖县实验初中 | 历史教师 | 02 | 70.00 | 42.00 | 74.67 | 29.87 | — | — | 71.87 | |
19 | 107310100813 | 金湖县实验初中 | 历史教师 | 02 | 80.00 | 48.00 | 76.33 | 30.53 | — | — | 78.53 | 进入体检 |
25 | 108310100904 | 金湖县实验初中 | 地理教师 | 03 | 69.00 | 41.40 | 77.67 | 31.07 | — | — | 72.47 | |
27 | 108310100907 | 金湖县实验初中 | 地理教师 | 03 | 77.00 | 46.20 | 缺考 | 0.00 | — | — | 46.20 | |
23 | 108310100912 | 金湖县实验初中 | 地理教师 | 03 | 71.00 | 42.60 | 81.00 | 32.40 | — | — | 75.00 | 进入体检 |
24 | 108310100913 | 金湖县实验初中 | 地理教师 | 03 | 76.00 | 45.60 | 71.00 | 28.40 | — | — | 74.00 | |
26 | 108310100915 | 金湖县实验初中 | 地理教师 | 03 | 66.00 | 39.60 | 77.67 | 31.07 | — | — | 70.67 | |
22 | 108310100916 | 金湖县实验初中 | 地理教师 | 03 | 81.00 | 48.60 | 79.33 | 31.73 | — | — | 80.33 | 进入体检 |
30 | 109310101004 | 金湖县实验初中 | 体育教师 | 04 | 64.00 | 25.60 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 25.60 | |
29 | 109310101007 | 金湖县实验初中 | 体育教师 | 04 | 70.00 | 28.00 | 83.00 | 24.90 | 74.00 | 22.20 | 75.10 | |
28 | 109310101011 | 金湖县实验初中 | 体育教师 | 04 | 70.00 | 28.00 | 81.67 | 24.50 | 85.33 | 25.60 | 78.10 | 进入体检 |
52 | 110310101209 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 53.00 | 31.80 | 74.67 | 29.87 | — | — | 61.67 | |
37 | 110310101211 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 63.50 | 38.10 | 83.33 | 33.33 | — | — | 71.43 | 进入体检 |
49 | 110310101213 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 53.50 | 32.10 | 84.00 | 33.60 | — | — | 65.70 | |
51 | 110310101218 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 52.00 | 31.20 | 79.33 | 31.73 | — | — | 62.93 | |
42 | 110310101227 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 60.00 | 36.00 | 84.67 | 33.87 | — | — | 69.87 | |
47 | 110310101309 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 55.00 | 33.00 | 84.33 | 33.73 | — | — | 66.73 | |
34 | 110310101316 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 65.50 | 39.30 | 84.33 | 33.73 | — | — | 73.03 | 进入体检 |
32 | 110310101322 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 68.50 | 41.10 | 85.33 | 34.13 | — | — | 75.23 | 进入体检 |
48 | 110310101327 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 54.50 | 32.70 | 84.00 | 33.60 | — | — | 66.30 | |
35 | 110310101328 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 64.50 | 38.70 | 85.00 | 34.00 | — | — | 72.70 | 进入体检 |
39 | 110310101401 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 62.50 | 37.50 | 83.00 | 33.20 | — | — | 70.70 | |
36 | 110310101419 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 63.00 | 37.80 | 86.67 | 34.67 | — | — | 72.47 | 进入体检 |
43 | 110310101420 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 62.00 | 37.20 | 80.67 | 32.27 | — | — | 69.47 | |
46 | 110310101421 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 58.00 | 34.80 | 81.33 | 32.53 | — | — | 67.33 | |
31 | 110310101503 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 73.00 | 43.80 | 79.33 | 31.73 | — | — | 75.53 | 进入体检 |
50 | 110310101528 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 55.00 | 33.00 | 77.67 | 31.07 | — | — | 64.07 | |
38 | 110310101606 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 62.50 | 37.50 | 84.33 | 33.73 | — | — | 71.23 | 进入体检 |
53 | 110310101612 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 54.00 | 32.40 | 缺考 | 0.00 | — | — | 32.40 | |
40 | 110310101616 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 62.00 | 37.20 | 83.67 | 33.47 | — | — | 70.67 | |
33 | 110310101624 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 67.00 | 40.20 | 82.33 | 32.93 | — | — | 73.13 | 进入体检 |
44 | 110310101630 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 61.50 | 36.90 | 79.33 | 31.73 | — | — | 68.63 | |
41 | 110310101706 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 61.50 | 36.90 | 84.33 | 33.73 | — | — | 70.63 | |
45 | 110310101714 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 58.50 | 35.10 | 82.33 | 32.93 | — | — | 68.03 | |
54 | 110310101717 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 语文教师 | 01 | 54.00 | 32.40 | 缺考 | 0.00 | — | — | 32.40 | |
69 | 111310101814 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 68.00 | 40.80 | 78.67 | 31.47 | — | — | 72.27 | |
59 | 111310101823 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 77.00 | 46.20 | 84.00 | 33.60 | — | — | 79.80 | 进入体检 |
68 | 111310101903 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 66.00 | 39.60 | 84.00 | 33.60 | — | — | 73.20 | |
62 | 111310101905 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 76.00 | 45.60 | 82.33 | 32.93 | — | — | 78.53 | |
61 | 111310101926 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 75.00 | 45.00 | 85.00 | 34.00 | — | — | 79.00 | |
67 | 111310101930 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 67.00 | 40.20 | 83.67 | 33.47 | — | — | 73.67 | |
57 | 111310102004 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 79.00 | 47.40 | 83.33 | 33.33 | — | — | 80.73 | 进入体检 |
66 | 111310102006 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 69.00 | 41.40 | 83.33 | 33.33 | — | — | 74.73 | |
56 | 111310102008 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 82.00 | 49.20 | 81.33 | 32.53 | — | — | 81.73 | 进入体检 |
64 | 111310102017 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 74.00 | 44.40 | 84.00 | 33.60 | — | — | 78.00 | |
58 | 111310102022 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 78.00 | 46.80 | 82.67 | 33.07 | — | — | 79.87 | 进入体检 |
55 | 111310102025 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 83.00 | 49.80 | 82.67 | 33.07 | — | — | 82.87 | 进入体检 |
65 | 111310102028 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 71.00 | 42.60 | 87.33 | 34.93 | — | — | 77.53 | |
60 | 111310102106 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 75.00 | 45.00 | 86.00 | 34.40 | — | — | 79.40 | |
63 | 111310102129 | 金湖县金湖娃艺术小学 | 数学教师 | 02 | 77.00 | 46.20 | 80.33 | 32.13 | — | — | 78.33 | |
86 | 110310101210 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 56.50 | 33.90 | 83.33 | 33.33 | — | — | 67.23 | |
82 | 110310101212 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 59.00 | 35.40 | 82.33 | 32.93 | — | — | 68.33 | |
70 | 110310101217 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 74.50 | 44.70 | 81.33 | 32.53 | — | — | 77.23 | 进入体检 |
73 | 110310101301 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 66.00 | 39.60 | 80.33 | 32.13 | — | — | 71.73 | 进入体检 |
88 | 110310101304 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 56.50 | 33.90 | 81.33 | 32.53 | — | — | 66.43 | |
83 | 110310101306 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 61.50 | 36.90 | 78.00 | 31.20 | — | — | 68.10 | |
76 | 110310101315 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 65.00 | 39.00 | 77.67 | 31.07 | — | — | 70.07 | 进入体检 |
84 | 110310101317 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 57.50 | 34.50 | 83.67 | 33.47 | — | — | 67.97 | |
91 | 110310101323 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 52.50 | 31.50 | 76.00 | 30.40 | — | — | 61.90 | |
80 | 110310101409 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 60.50 | 36.30 | 82.00 | 32.80 | — | — | 69.10 | |
92 | 110310101506 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 59.50 | 35.70 | 缺考 | 0.00 | — | — | 35.70 | |
79 | 110310101508 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 60.00 | 36.00 | 84.67 | 33.87 | — | — | 69.87 | |
78 | 110310101517 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 60.50 | 36.30 | 84.00 | 33.60 | — | — | 69.90 | |
90 | 110310101521 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 51.50 | 30.90 | 79.67 | 31.87 | — | — | 62.77 | |
75 | 110310101602 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 63.50 | 38.10 | 81.67 | 32.67 | — | — | 70.77 | 进入体检 |
81 | 110310101619 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 58.00 | 34.80 | 84.00 | 33.60 | — | — | 68.40 | |
71 | 110310101621 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 69.50 | 41.70 | 86.33 | 34.53 | — | — | 76.23 | 进入体检 |
89 | 110310101626 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 55.00 | 33.00 | 77.33 | 30.93 | — | — | 63.93 | |
72 | 110310101701 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 68.00 | 40.80 | 79.33 | 31.73 | — | — | 72.53 | 进入体检 |
87 | 110310101703 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 60.50 | 36.30 | 77.33 | 30.93 | — | — | 67.23 | |
74 | 110310101707 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 64.50 | 38.70 | 81.67 | 32.67 | — | — | 71.37 | 进入体检 |
77 | 110310101710 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 63.50 | 38.10 | 79.67 | 31.87 | — | — | 69.97 | 进入体检 |
85 | 110310101711 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 01 | 61.00 | 36.60 | 77.67 | 31.07 | — | — | 67.67 | |
104 | 110310101222 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 51.00 | 30.60 | 75.33 | 30.13 | — | — | 60.73 | |
95 | 110310101302 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 67.50 | 40.50 | 77.00 | 30.80 | — | — | 71.30 | 进入体检 |
100 | 110310101313 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 58.50 | 35.10 | 79.00 | 31.60 | — | — | 66.70 | 进入体检 |
98 | 110310101406 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 59.00 | 35.40 | 80.67 | 32.27 | — | — | 67.67 | 进入体检 |
101 | 110310101505 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 57.50 | 34.50 | 79.67 | 31.87 | — | — | 66.37 | 进入体检 |
94 | 110310101507 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 71.50 | 42.90 | 78.67 | 31.47 | — | — | 74.37 | 进入体检 |
96 | 110310101511 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 59.00 | 35.40 | 84.00 | 33.60 | — | — | 69.00 | 进入体检 |
97 | 110310101518 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 62.50 | 37.50 | 78.67 | 31.47 | — | — | 68.97 | 进入体检 |
102 | 110310101519 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 51.50 | 30.90 | 81.00 | 32.40 | — | — | 63.30 | |
103 | 110310101610 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 50.50 | 30.30 | 80.00 | 32.00 | — | — | 62.30 | |
99 | 110310101625 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 58.50 | 35.10 | 80.67 | 32.27 | — | — | 67.37 | 进入体检 |
93 | 110310101721 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 02 | 68.00 | 40.80 | 85.33 | 34.13 | — | — | 74.93 | 进入体检 |
117 | 110310101203 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 50.00 | 30.00 | 79.00 | 31.60 | — | — | 61.60 | |
107 | 110310101215 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 64.00 | 38.40 | 81.33 | 32.53 | — | — | 70.93 | 进入体检 |
116 | 110310101216 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 50.50 | 30.30 | 81.00 | 32.40 | — | — | 62.70 | |
113 | 110310101303 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 59.50 | 35.70 | 80.67 | 32.27 | — | — | 67.97 | |
108 | 110310101314 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 63.50 | 38.10 | 79.33 | 31.73 | — | — | 69.83 | 进入体检 |
109 | 110310101321 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 61.50 | 36.90 | 81.00 | 32.40 | — | — | 69.30 | 进入体检 |
106 | 110310101418 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 64.00 | 38.40 | 81.67 | 32.67 | — | — | 71.07 | 进入体检 |
105 | 110310101424 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 62.50 | 37.50 | 84.00 | 33.60 | — | — | 71.10 | 进入体检 |
110 | 110310101510 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 61.00 | 36.60 | 80.67 | 32.27 | — | — | 68.87 | 进入体检 |
114 | 110310101515 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 58.50 | 35.10 | 77.67 | 31.07 | — | — | 66.17 | |
111 | 110310101516 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 60.50 | 36.30 | 81.33 | 32.53 | — | — | 68.83 | 进入体检 |
115 | 110310101725 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 51.00 | 30.60 | 82.33 | 32.93 | — | — | 63.53 | |
112 | 110310101726 | 金湖县乡镇小学 | 语文教师 | 03 | 62.00 | 37.20 | 77.67 | 31.07 | — | — | 68.27 | 进入体检 |
128 | 111310101801 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 64.00 | 38.40 | 90.00 | 36.00 | — | — | 74.40 | |
133 | 111310101815 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 62.00 | 37.20 | 78.33 | 31.33 | — | — | 68.53 | |
135 | 111310101822 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 50.00 | 30.00 | 70.67 | 28.27 | — | — | 58.27 | |
134 | 111310101825 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 56.00 | 33.60 | 77.67 | 31.07 | — | — | 64.67 | |
123 | 111310101915 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 69.00 | 41.40 | 84.00 | 33.60 | — | — | 75.00 | 进入体检 |
131 | 111310101918 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 69.00 | 41.40 | 76.33 | 30.53 | — | — | 71.93 | |
121 | 111310101919 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 77.00 | 46.20 | 76.33 | 30.53 | — | — | 76.73 | 进入体检 |
129 | 111310101923 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 66.00 | 39.60 | 86.00 | 34.40 | — | — | 74.00 | |
124 | 111310102001 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 72.00 | 43.20 | 79.33 | 31.73 | — | — | 74.93 | 进入体检 |
122 | 111310102014 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 73.00 | 43.80 | 80.33 | 32.13 | — | — | 75.93 | 进入体检 |
125 | 111310102016 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 78.00 | 46.80 | 70.33 | 28.13 | — | — | 74.93 | 进入体检 |
132 | 111310102111 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 70.00 | 42.00 | 72.67 | 29.07 | — | — | 71.07 | |
119 | 111310102117 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 81.00 | 48.60 | 79.67 | 31.87 | — | — | 80.47 | 进入体检 |
118 | 111310102119 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 77.00 | 46.20 | 86.00 | 34.40 | — | — | 80.60 | 进入体检 |
127 | 111310102121 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 72.00 | 43.20 | 78.33 | 31.33 | — | — | 74.53 | |
120 | 111310102122 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 82.00 | 49.20 | 75.00 | 30.00 | — | — | 79.20 | 进入体检 |
126 | 111310102124 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 70.00 | 42.00 | 81.67 | 32.67 | — | — | 74.67 | 进入体检 |
130 | 111310102130 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 04 | 72.00 | 43.20 | 76.67 | 30.67 | — | — | 73.87 | |
139 | 111310101806 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 05 | 59.00 | 35.40 | 72.33 | 28.93 | — | — | 64.33 | 进入体检 |
137 | 111310101908 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 05 | 68.00 | 40.80 | 80.67 | 32.27 | — | — | 73.07 | 进入体检 |
138 | 111310101925 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 05 | 57.00 | 34.20 | 80.67 | 32.27 | — | — | 66.47 | 进入体检 |
136 | 111310102114 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 05 | 77.00 | 46.20 | 72.33 | 28.93 | — | — | 75.13 | 进入体检 |
140 | 111310101811 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 78.00 | 46.80 | 85.67 | 34.27 | — | — | 81.07 | 进入体检 |
141 | 111310101904 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 74.00 | 44.40 | 82.67 | 33.07 | — | — | 77.47 | 进入体检 |
144 | 111310101928 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 65.00 | 39.00 | 85.67 | 34.27 | — | — | 73.27 | 进入体检 |
142 | 111310102003 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 68.00 | 40.80 | 85.67 | 34.27 | — | — | 75.07 | 进入体检 |
143 | 111310102009 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 69.00 | 41.40 | 81.00 | 32.40 | — | — | 73.80 | 进入体检 |
145 | 111310102030 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 62.00 | 37.20 | 86.33 | 34.53 | — | — | 71.73 | 进入体检 |
147 | 111310102103 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 62.00 | 37.20 | 81.00 | 32.40 | — | — | 69.60 | |
146 | 111310102123 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 63.00 | 37.80 | 82.00 | 32.80 | — | — | 70.60 | |
148 | 111310102126 | 金湖县乡镇小学 | 数学教师 | 06 | 55.00 | 33.00 | 78.33 | 31.33 | — | — | 64.33 | |
155 | 112310102324 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 76.00 | 45.60 | 80.33 | 32.13 | — | — | 77.73 | |
157 | 112310102404 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 75.00 | 45.00 | 78.67 | 31.47 | — | — | 76.47 | |
153 | 112310102515 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 75.00 | 45.00 | 82.67 | 33.07 | — | — | 78.07 | |
149 | 112310102525 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 79.00 | 47.40 | 85.00 | 34.00 | — | — | 81.40 | 进入体检 |
156 | 112310102529 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 75.00 | 45.00 | 81.67 | 32.67 | — | — | 77.67 | |
158 | 112310102606 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 88.00 | 52.80 | 缺考 | 0.00 | — | — | 52.80 | |
152 | 112310102613 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 78.00 | 46.80 | 81.33 | 32.53 | — | — | 79.33 | 进入体检 |
150 | 112310102627 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 78.00 | 46.80 | 84.33 | 33.73 | — | — | 80.53 | 进入体检 |
151 | 112310102629 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 78.00 | 46.80 | 81.33 | 32.53 | — | — | 79.33 | 进入体检 |
154 | 112310102630 | 金湖县乡镇小学 | 英语教师 | 07 | 77.00 | 46.20 | 79.33 | 31.73 | — | — | 77.93 | |
160 | 113310102808 | 金湖县乡镇小学 | 体育教师 | 08 | 70.00 | 28.00 | 74.33 | 22.30 | 68.67 | 20.60 | 70.90 | |
159 | 113310102809 | 金湖县乡镇小学 | 体育教师 | 08 | 72.00 | 28.80 | 81.00 | 24.30 | 78.00 | 23.40 | 76.50 | 进入体检 |
161 | 113310102810 | 金湖县乡镇小学 | 体育教师 | 08 | 67.00 | 26.80 | 74.67 | 22.40 | 69.67 | 20.90 | 70.10 | |
163 | 114310102902 | 金湖县乡镇小学 | 信息技教师术 | 09 | 60.00 | 24.00 | 73.00 | 21.90 | 75.33 | 22.60 | 68.50 | |
164 | 114310102903 | 金湖县乡镇小学 | 信息技教师术 | 09 | 58.00 | 23.20 | 68.33 | 20.50 | 68.00 | 20.40 | 64.10 | |
162 | 114310102911 | 金湖县乡镇小学 | 信息技教师术 | 09 | 68.00 | 27.20 | 79.00 | 23.70 | 73.00 | 21.90 | 72.80 | 进入体检 |
169 | 115310103128 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 79.00 | 31.60 | 82.00 | 24.60 | 78.67 | 23.60 | 79.80 | |
167 | 115310103203 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 77.50 | 31.00 | 83.67 | 25.10 | 82.67 | 24.80 | 80.90 | 进入体检 |
168 | 115310103205 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 77.00 | 30.80 | 80.00 | 24.00 | 86.67 | 26.00 | 80.80 | 进入体检 |
165 | 115310103206 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 84.50 | 33.80 | 82.00 | 24.60 | 81.33 | 24.40 | 82.80 | 进入体检 |
166 | 115310103230 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 80.50 | 32.20 | 86.00 | 25.80 | 81.00 | 24.30 | 82.30 | 进入体检 |
173 | 115310103313 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 75.00 | 30.00 | 84.33 | 25.30 | 76.00 | 22.80 | 78.10 | |
175 | 115310103325 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 74.00 | 29.60 | 80.67 | 24.20 | 72.33 | 21.70 | 75.50 | |
172 | 115310103412 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 76.00 | 30.40 | 79.33 | 23.80 | 80.33 | 24.10 | 78.30 | |
171 | 115310103429 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 78.00 | 31.20 | 83.33 | 25.00 | 77.67 | 23.30 | 79.50 | |
176 | 115310103607 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 75.00 | 30.00 | 79.33 | 23.80 | 67.00 | 20.10 | 73.90 | |
174 | 115310103628 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 76.00 | 30.40 | 78.00 | 23.40 | 79.67 | 23.90 | 77.70 | |
170 | 115310103707 | 金湖县乡镇小学 | 美术教师 | 10 | 74.00 | 29.60 | 83.67 | 25.10 | 83.00 | 24.90 | 79.60 | |
178 | 116310103904 | 金湖县特殊教育学校 | 学前教育教师 | 01 | 81.00 | 32.40 | 79.67 | 23.90 | 73.33 | 22.00 | 78.30 | |
179 | 116310103905 | 金湖县特殊教育学校 | 学前教育教师 | 01 | 68.00 | 27.20 | 78.67 | 23.60 | 74.83 | 22.45 | 73.25 | |
177 | 116310103906 | 金湖县特殊教育学校 | 学前教育教师 | 01 | 76.00 | 30.40 | 85.67 | 25.70 | 80.67 | 24.20 | 80.30 | 进入体检 |
190 | 117310104012 | 金湖县县直幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 67.00 | 26.80 | 78.83 | 23.65 | 71.00 | 21.30 | 71.75 | |
187 | 117310104112 | 金湖县县直幼儿园 | 学前教育教师 | 01 | 63.00 | 25.20 | 79.33 | 23.80 | 83.67 | 25.10 | 74.10 | |
