2018连云港事业单位招聘面试成绩公告
2018-05-28 08:45 江苏事业单位考试网 来源:连云港华图
2018连云港事业单位招聘面试成绩公告
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
连云港市工人文化宫 | 办公室岗位 | 010101 | 209070201813 | 74.30 |
连云港市工人文化宫 | 办公室岗位 | 010101 | 209070202524 | 73.80 |
连云港市工人文化宫 | 办公室岗位 | 010101 | 209070101612 | 缺考 |
连云港市工人文化宫 | 培训岗位 | 010102 | 209070101616 | 74.16 |
连云港市工人文化宫 | 培训岗位 | 010102 | 209070202407 | 70.20 |
连云港市工人文化宫 | 培训岗位 | 010102 | 209070202707 | 68.60 |
连云港市职工技术交流站 | 办公室岗位 | 010201 | 209070202322 | 75.04 |
连云港市职工技术交流站 | 办公室岗位 | 010201 | 209070203903 | 74.60 |
连云港市职工技术交流站 | 办公室岗位 | 010201 | 209070201730 | 72.90 |
连云港市总工会信息统计站 | 计算机操作岗位 | 010301 | 204070105003 | 72.80 |
连云港市总工会信息统计站 | 计算机操作岗位 | 010301 | 204070106126 | 65.50 |
连云港市总工会信息统计站 | 计算机操作岗位 | 010301 | 204070105016 | 65.16 |
连云港市革命纪念馆 | 展馆讲解岗位 | 020101 | 209070200323 | 78.70 |
连云港市革命纪念馆 | 展馆讲解岗位 | 020101 | 209070200114 | 76.60 |
连云港市革命纪念馆 | 展馆讲解岗位 | 020101 | 209070201105 | 72.90 |
连云港市东辛农场中学 | 会计岗位 | 030101 | 206070103819 | 73.90 |
连云港市东辛农场中学 | 会计岗位 | 030101 | 206070102618 | 72.60 |
连云港市东辛农场中学 | 会计岗位 | 030101 | 206070104117 | 72.00 |
连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 公共管理岗位 | 030201 | 209070200218 | 77.16 |
连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 公共管理岗位 | 030201 | 209070201221 | 74.30 |
连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 公共管理岗位 | 030201 | 209070101707 | 73.00 |
连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 公共管理岗位 | 030201 | 209070200911 | 72.50 |
连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 公共管理岗位 | 030201 | 209070202927 | 72.00 |
连云港市徐圩新区人力资源和社会保障服务中心 | 公共管理岗位 | 030201 | 209070203923 | 70.22 |
连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 法律岗位 | 040101 | 203070106505 | 79.04 |
连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 法律岗位 | 040101 | 203070106507 | 77.02 |
连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 法律岗位 | 040101 | 203070106509 | 73.40 |
连云港市花果山风景区管理处 | 社会管理岗位 | 040201 | 209070202324 | 74.50 |
连云港市花果山风景区管理处 | 社会管理岗位 | 040201 | 209070201614 | 73.94 |
连云港市花果山风景区管理处 | 社会管理岗位 | 040201 | 209070201417 | 73.40 |
连云港市花果山风景区管理处 | 社会管理岗位 | 040201 | 209070200512 | 70.90 |
连云港市花果山风景区管理处 | 文秘岗位 | 040202 | 209070201826 | 77.22 |
连云港市花果山风景区管理处 | 文秘岗位 | 040202 | 209070200220 | 76.74 |
连云港市花果山风景区管理处 | 文秘岗位 | 040202 | 209070101701 | 缺考 |
连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 会计岗位 | 040301 | 206070104427 | 77.90 |
连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 会计岗位 | 040301 | 206070102209 | 75.78 |
连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 会计岗位 | 040301 | 206070103410 | 72.04 |
连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 文秘岗位 | 040302 | 209070203603 | 73.18 |
连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 文秘岗位 | 040302 | 209070202424 | 71.66 |
连云港市渔湾风景区管理处(筹) | 文秘岗位 | 040302 | 209070205020 | 缺考 |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 林业岗位 | 040401 | 209070204928 | 68.80 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 综合岗位 | 050101 | 209070204908 | 78.20 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 综合岗位 | 050101 | 209070200513 | 74.40 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 综合岗位 | 050101 | 209070203320 | 72.80 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 技术评审岗位 | 050102 | 209070202216 | 76.20 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 技术评审岗位 | 050102 | 209070200321 | 72.72 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 技术评审岗位 | 050102 | 209070200517 | 缺考 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 会计岗位 | 050103 | 206070103007 | 78.20 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 会计岗位 | 050103 | 206070102112 | 77.68 |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 会计岗位 | 050103 | 206070102027 | 74.48 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 车辆管理员岗位 | 060101 | 209070200623 | 72.80 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 车辆管理员岗位 | 060101 | 209070204916 | 72.50 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 车辆管理员岗位 | 060101 | 209070204903 | 71.90 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 车辆管理员岗位 | 060101 | 209070203519 | 70.20 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070200902 | 75.50 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070204103 | 74.30 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070200921 | 73.00 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070200609 | 73.00 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070203009 | 72.70 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070201601 | 72.00 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070201907 | 71.60 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070201619 | 71.60 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070200809 | 71.60 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070200209 | 70.50 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070203228 | 70.10 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070204412 | 70.00 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070205009 | 69.70 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070202810 | 69.30 |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 060201 | 209070203506 | 67.50 |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 060301 | 209070204823 | 73.40 |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 060301 | 209070202708 | 72.60 |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 060301 | 209070101507 | 71.60 |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 060302 | 209070202728 | 76.30 |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 060302 | 209070201711 | 73.60 |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 060302 | 209070201608 | 70.40 |
连云港市公路收费服务中心 | 行政管理岗位 | 070101 | 101070100711 | 79.40 |
连云港市公路收费服务中心 | 行政管理岗位 | 070101 | 101070101123 | 74.00 |
连云港市公路收费服务中心 | 行政管理岗位 | 070101 | 101070101216 | 72.40 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070105912 | 73.80 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070106320 | 73.20 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070106108 | 73.00 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070106223 | 72.60 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070105419 | 72.40 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070106125 | 71.20 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070105108 | 70.80 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070105719 | 67.60 |
连云港市公路收费服务中心 | 网络技术岗位 | 070102 | 204070105121 | 58.80 |
连云港市公路收费服务中心 | 文秘岗位 | 070103 | 101070100812 | 73.80 |
连云港市公路收费服务中心 | 文秘岗位 | 070103 | 101070100212 | 72.40 |
连云港市公路收费服务中心 | 文秘岗位 | 070103 | 101070100908 | 缺考 |
连云港市海州运输管理所 | 文秘岗位 | 070201 | 101070100604 | 75.00 |
连云港市海州运输管理所 | 文秘岗位 | 070201 | 101070101128 | 72.80 |
连云港市海州运输管理所 | 文秘岗位 | 070201 | 101070100926 | 缺考 |
连云港市路政支队市区大队 | 执法管理岗位 | 070401 | 101070100430 | 78.80 |
连云港市路政支队市区大队 | 执法管理岗位 | 070401 | 101070100107 | 72.00 |
连云港市路政支队市区大队 | 执法管理岗位 | 070401 | 101070100818 | 缺考 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070501 | 204070104918 | 77.50 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070501 | 204070106215 | 65.40 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070501 | 204070106115 | 64.20 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(2) | 070502 | 209070203601 | 74.30 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(2) | 070502 | 209070201402 | 72.90 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(2) | 070502 | 209070203813 | 69.50 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(3) | 070503 | 209070200913 | 76.50 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(3) | 070503 | 209070200122 | 71.30 |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(3) | 070503 | 209070203513 | 69.50 |
连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 信息科岗位(1) | 070601 | 204070105210 | 72.80 |
连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 信息科岗位(1) | 070601 | 204070105128 | 72.80 |
连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 信息科岗位(1) | 070601 | 204070106128 | 67.40 |
连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 信息科岗位(2) | 070602 | 204070106129 | 73.20 |
连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 信息科岗位(2) | 070602 | 204070106220 | 70.90 |
连云港市铁路建设办公室(连云港市交通工程建设处) | 信息科岗位(2) | 070602 | 204070105722 | 70.20 |
连云港市新浦运输管理所 | 财务岗位 | 070701 | 206070103715 | 74.10 |
连云港市新浦运输管理所 | 财务岗位 | 070701 | 206070103613 | 74.00 |
连云港市新浦运输管理所 | 财务岗位 | 070701 | 206070103115 | 63.60 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070801 | 209070203022 | 73.50 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070801 | 209070200423 | 73.20 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070801 | 209070201719 | 67.60 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(1) | 070801 | 209070201929 | 65.00 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(2) | 070802 | 209070101406 | 73.20 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(2) | 070802 | 209070201027 | 缺考 |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行管理岗位(2) | 070802 | 209070203726 | 缺考 |
江苏省海州高级中学 | 校医岗位 | 080101 | 209070200519 | 74.30 |
江苏省海州高级中学 | 校医岗位 | 080101 | 209070203304 | 70.50 |
江苏省海州高级中学 | 校医岗位 | 080101 | 209070204714 | 缺考 |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 080201 | 209070203030 | 73.70 |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 080201 | 209070204607 | 72.46 |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 080201 | 209070203705 | 69.90 |
连云港高级中学 | 会计岗位 | 080301 | 206070104702 | 76.70 |
连云港高级中学 | 会计岗位 | 080301 | 206070104712 | 73.18 |
连云港高级中学 | 会计岗位 | 080301 | 206070103030 | 缺考 |
连云港市教育管理信息中心 | 计算机软件开发岗位 | 080401 | 204070105114 | 74.70 |
连云港市教育管理信息中心 | 计算机软件开发岗位 | 080401 | 204070105318 | 72.80 |
连云港市教育考试院 | 考务与计算机信息管理岗位 | 080501 | 204070105001 | 79.20 |
连云港市殡仪馆 | 会计岗位 | 090101 | 206070104028 | 77.20 |
连云港市殡仪馆 | 会计岗位 | 090101 | 206070103212 | 75.00 |
连云港市殡仪馆 | 会计岗位 | 090101 | 206070102824 | 74.50 |
连云港市殡仪馆 | 会计岗位 | 090101 | 206070102825 | 64.20 |
连云港市殡仪馆 | 遗体整容师岗位 | 090102 | 209070202327 | 73.60 |
连云港市殡仪馆 | 遗体整容师岗位 | 090102 | 209070200405 | 68.60 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 办公室岗位 | 090201 | 101070101130 | 74.00 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 办公室岗位 | 090201 | 101070100701 | 71.80 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 办公室岗位 | 090201 | 101070100419 | 缺考 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 助理工程师岗位 | 090202 | 204070105125 | 80.40 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 助理工程师岗位 | 090202 | 204070105512 | 77.40 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 助理工程师岗位 | 090202 | 204070105024 | 74.40 |
连云港市社会福利中心 | 护士岗位 | 090301 | 209070201427 | 76.20 |
连云港市社会福利中心 | 护士岗位 | 090301 | 209070200109 | 75.40 |
连云港市社会福利中心 | 护士岗位 | 090301 | 209070204418 | 缺考 |
连云港市社会福利中心 | 康复治疗岗位 | 090302 | 209070202220 | 73.80 |
连云港市社会福利中心 | 康复治疗岗位 | 090302 | 209070204603 | 73.60 |
连云港市社会福利中心 | 康复治疗岗位 | 090302 | 209070204422 | 69.60 |
连云港市社会福利中心 | 特教教师岗位 | 090303 | 209070201503 | 74.60 |
连云港市社会福利中心 | 特教教师岗位 | 090303 | 209070200802 | 72.20 |
连云港市社会福利中心 | 特教教师岗位 | 090303 | 209070203807 | 71.20 |
连云港市畜产品质量监督检验测试中心 | 畜产品质量建设岗位 | 100101 | 209070101427 | 77.96 |
连云港市畜产品质量监督检验测试中心 | 畜产品质量建设岗位 | 100101 | 209070201208 | 74.00 |
连云港市畜产品质量监督检验测试中心 | 畜产品质量建设岗位 | 100101 | 209070204106 | 70.20 |
连云港市就业训练中心 | 文秘岗位 | 110101 | 209070202922 | 76.60 |
连云港市就业训练中心 | 文秘岗位 | 110101 | 209070203917 | 73.90 |
连云港市就业训练中心 | 文秘岗位 | 110101 | 209070201323 | 73.00 |
连云港市社会劳动保险管理处 | 会计岗位 | 110201 | 206070101804 | 78.44 |
连云港市社会劳动保险管理处 | 会计岗位 | 110201 | 206070102304 | 75.60 |
连云港市社会劳动保险管理处 | 会计岗位 | 110201 | 206070104621 | 74.50 |
连云港市医疗保险管理处 | 文秘岗位 | 110301 | 209070201716 | 75.20 |
连云港市医疗保险管理处 | 文秘岗位 | 110301 | 209070201212 | 74.20 |
连云港市医疗保险管理处 | 文秘岗位 | 110301 | 209070203830 | 74.10 |
连云港市12345政府公共服务中心 | 助理工程师岗位 | 120101 | 204070105729 | 77.40 |
连云港市12345政府公共服务中心 | 助理工程师岗位 | 120101 | 204070106210 | 76.40 |
连云港市12345政府公共服务中心 | 助理工程师岗位 | 120101 | 204070106312 | 72.30 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港闸岗位 | 130101 | 209070201621 | 69.60 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港闸岗位 | 130101 | 209070200120 | 69.00 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港闸岗位 | 130101 | 209070202703 | 65.20 |
连云港市石梁河水库管理处 | 电站岗位(2) | 130202 | 209070202617 | 76.60 |
连云港市石梁河水库管理处 | 电站岗位(2) | 130202 | 209070101627 | 74.60 |
连云港市石梁河水库管理处 | 电站岗位(2) | 130202 | 209070200403 | 73.00 |
连云港市市区水工程管理处 | 烧香河新闸岗位 | 130301 | 209070202012 | 73.20 |
连云港市市区水工程管理处 | 烧香河新闸岗位 | 130301 | 209070204208 | 67.00 |
连云港市市区水工程管理处 | 狮树闸岗位 | 130302 | 206070102813 | 75.40 |
连云港市市区水工程管理处 | 狮树闸岗位 | 130302 | 206070102330 | 72.00 |
连云港市市区水工程管理处 | 狮树闸岗位 | 130302 | 206070101820 | 71.60 |
连云港市市区水工程管理处 | 新城水工所岗位 | 130303 | 209070204013 | 71.80 |
连云港市市区水工程管理处 | 新城水工所岗位 | 130303 | 209070204712 | 70.40 |
连云港市市区水工程管理处 | 新城水工所岗位 | 130303 | 209070101618 | 缺考 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 太平庄闸岗位 | 130402 | 209070200624 | 70.00 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 太平庄闸岗位 | 130402 | 209070202520 | 66.60 |
连云港市体育场 | 体育场馆经营与管理岗位 | 140101 | 209070205001 | 75.60 |
连云港市体育场 | 体育场馆经营与管理岗位 | 140101 | 209070201415 | 75.20 |
连云港市体育场 | 体育场馆经营与管理岗位 | 140101 | 209070101520 | 72.40 |
连云港市东方医院 | 基建处岗位 | 150101 | 209070204213 | 74.80 |
连云港市东方医院 | 基建处岗位 | 150101 | 209070202926 | 73.40 |
连云港市东方医院 | 基建处岗位 | 150101 | 209070101511 | 72.80 |
连云港市急救中心 | 财务会计岗位 | 150201 | 206070104030 | 78.00 |
连云港市急救中心 | 财务会计岗位 | 150201 | 206070102809 | 74.80 |
连云港市急救中心 | 财务会计岗位 | 150201 | 206070104029 | 73.40 |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 160101 | 209070101705 | 77.60 |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 160101 | 209070203010 | 77.00 |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 160101 | 209070202202 | 76.50 |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 160101 | 209070200803 | 72.10 |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 160101 | 209070202001 | 71.00 |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 160101 | 209070202928 | 69.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(1) | 170101 | 206070104325 | 79.40 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(1) | 170101 | 206070102322 | 76.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(1) | 170101 | 206070102901 | 缺考 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(2) | 170102 | 206070103226 | 78.40 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(2) | 170102 | 206070102911 | 77.20 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(2) | 170102 | 206070104402 | 70.40 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(2) | 170102 | 206070103411 | 70.20 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(2) | 170102 | 206070104709 | 69.20 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(2) | 170102 | 206070102512 | 67.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(3) | 170103 | 206070103501 | 74.40 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(3) | 170103 | 206070103219 | 73.00 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(3) | 170103 | 206070103719 | 69.40 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070104519 | 77.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070102502 | 75.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070102905 | 74.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070102412 | 72.00 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070103827 | 68.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070104804 | 64.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 会计岗位(4) | 170104 | 206070102015 | 62.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(1) | 170105 | 209070203514 | 74.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(1) | 170105 | 209070204225 | 74.00 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(1) | 170105 | 209070203722 | 72.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(2) | 170106 | 209070200718 | 78.40 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(2) | 170106 | 209070200320 | 76.00 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(2) | 170106 | 209070201013 | 69.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(3) | 170107 | 209070201523 | 73.00 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(3) | 170107 | 209070200522 | 72.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(3) | 170107 | 209070202823 | 69.80 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(4) | 170108 | 209070203629 | 73.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(4) | 170108 | 209070203615 | 73.60 |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位(4) | 170108 | 209070202222 | 69.20 |
(编辑:徐州华图教育)