2016年连云港市公务员(人民警察)面试成绩公布
2016-05-23 10:11 江苏公务员考试网 来源:连云港人社
![]() |
徐州华图微信号:xzhuatu 2016江苏省考面试群:465803781 |
2016江苏省公务员面试培训课程|网校课程|备考图书 | |
【2016江苏省考资讯汇总专题(不断更新)】【面试备考专题】 |
连云港市2016年公务员(人民警察)面试成绩公布 | ||||||||||
招考单位 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 | 行测 | 申论 |
连云港市-市公安局 | 7000000701 | 1 | 冯卉 | 202070601525 | 128.90 | 75.60 | 70.03 | 1 | 67.40 | 61.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000701 | 1 | 张化 | 202050803027 | 120.50 | 70.80 | 65.53 | 2 | 59.00 | 61.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000701 | 1 | 龚阿楠 | 202070601227 | 118.20 | 71.00 | 65.05 | 3 | 64.70 | 53.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000702 | 1 | 张威风 | 202031702023 | 132.60 | 72.40 | 69.35 | 1 | 71.60 | 61.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000702 | 1 | 冯镇方 | 202070500402 | 121.10 | 76.00 | 68.28 | 2 | 63.60 | 57.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000702 | 1 | 张龙 | 202070700405 | 121.50 | 73.80 | 67.28 | 3 | 61.00 | 60.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000703 | 1 | 刘全昌 | 202050804429 | 145.50 | 72.40 | 72.58 | 1 | 75.50 | 70.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000703 | 1 | 方师豪 | 202001204429 | 135.20 | 73.40 | 70.50 | 2 | 77.20 | 58.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000703 | 1 | 王振宽 | 202070500818 | 132.60 | 67.20 | 66.75 | 3 | 64.60 | 68.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000704 | 1 | 徐峰 | 202070703421 | 135.10 | 76.40 | 71.98 | 1 | 79.10 | 56.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000704 | 1 | 朱杰 | 202001301212 | 129.10 | 73.20 | 68.88 | 2 | 67.60 | 61.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000704 | 1 | 贾聪 | 202070703318 | 134.50 | 68.80 | 68.03 | 3 | 64.50 | 70.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000705 | 1 | 郑宸 | 202070502812 | 130.90 | 71.20 | 68.33 | 1 | 68.90 | 62.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000705 | 1 | 林云江 | 202070705016 | 126.80 | 68.60 | 66.00 | 2 | 70.80 | 56.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000705 | 1 | 王祥松 | 202070700215 | 120.70 | 67.80 | 64.08 | 3 | 62.20 | 58.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000706 | 1 | 陈虎 | 202070501607 | 123.30 | 75.40 | 68.53 | 1 | 65.30 | 58.00 |
连云港市-市公安局 | 7000000706 | 1 | 徐淑楷 | 202070501804 | 123.30 | 74.20 | 67.93 | 2 | 63.80 | 59.50 |
连云港市-市公安局 | 7000000706 | 1 | 苗路 | 202001306009 | 128.10 | 70.20 | 67.13 | 3 | 68.60 | 59.50 |
连云港市赣榆区-公安分局 | 7070000701 | 1 | 陶宣竹 | 202070501006 | 127.50 | 71.20 | 67.48 | 1 | 62.50 | 65.00 |
连云港市赣榆区-公安分局 | 7070000701 | 1 | 董庆玥 | 202070502201 | 122.90 | 69.40 | 65.43 | 2 | 67.40 | 55.50 |
连云港市赣榆区-公安分局 | 7070000701 | 1 | 陈昱晓 | 202070601110 | 123.10 | 68.80 | 65.18 | 3 | 63.10 | 60.00 |
东海县-县公安局 | 7220000701 | 2 | 曹玉亮 | 202070700317 | 120.70 | 77.60 | 68.98 | 1 | 63.70 | 57.00 |
东海县-县公安局 | 7220000701 | 2 | 宋坤隆 | 202050703403 | 133.40 | 70.20 | 68.45 | 2 | 68.90 | 64.50 |
东海县-县公安局 | 7220000701 | 2 | 徐鹏 | 202070504108 | 132.20 | 70.80 | 68.45 | 3 | 74.20 | 58.00 |
东海县-县公安局 | 7220000701 | 2 | 姜涛 | 202070503009 | 121.90 | 70.40 | 65.68 | 4 | 67.40 | 54.50 |
东海县-县公安局 | 7220000701 | 2 | 周成龙 | 202070503227 | 119.40 | 69.00 | 64.35 | 5 | 52.40 | 67.00 |
东海县-县公安局 | 7220000701 | 2 | 李畅 | 202070703415 | 120.80 | 64.20 | 62.30 | 6 | 52.30 | 68.50 |
东海县-县公安局 | 7220000702 | 1 | 于鹏远 | 202001205307 | 127.60 | 74.00 | 68.90 | 1 | 75.10 | 52.50 |
东海县-县公安局 | 7220000702 | 1 | 王环 | 202070700930 | 116.30 | 72.40 | 65.28 | 2 | 59.30 | 57.00 |
东海县-县公安局 | 7220000702 | 1 | 杜彦青 | 202031904518 | 118.20 | 68.60 | 63.85 | 3 | 68.20 | 50.00 |
东海县-县公安局 | 7220000703 | 1 | 李锦 | 202070704614 | 134.10 | 70.60 | 68.83 | 1 | 65.10 | 69.00 |
东海县-县公安局 | 7220000703 | 1 | 陈尹 | 202070600703 | 134.50 | 68.90 | 68.08 | 2 | 78.50 | 56.00 |
东海县-县公安局 | 7220000703 | 1 | 窦鑫 | 202070704318 | 134.70 | 66.60 | 66.98 | 3 | 66.20 | 68.50 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 唐宇 | 202070702705 | 135.60 | 74.60 | 71.20 | 1 | 72.60 | 63.00 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 高昆 | 202070600214 | 127.20 | 77.00 | 70.30 | 2 | 73.70 | 53.50 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 张杨 | 202070501129 | 128.50 | 74.40 | 69.33 | 3 | 60.00 | 68.50 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 刘小龙 | 202070703328 | 131.10 | 72.40 | 68.98 | 4 | 78.10 | 53.00 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 孙树 | 202070701728 | 131.90 | 71.80 | 68.88 | 5 | 81.90 | 50.00 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 关铎 | 202080501418 | 129.40 | 72.20 | 68.45 | 6 | 72.40 | 57.00 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 吴强 | 202070600118 | 127.00 | 72.40 | 67.95 | 7 | 69.50 | 57.50 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 穆宽 | 202070501521 | 126.70 | 72.20 | 67.78 | 8 | 69.70 | 57.00 |
东海县-县公安局 | 7220000704 | 3 | 李楚风 | 202070703906 | 125.10 | 70.80 | 66.68 | 9 | 64.60 | 60.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 王建刚 | 202070502705 | 136.30 | 77.00 | 72.58 | 1 | 69.30 | 67.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 钱昊 | 202020801027 | 134.60 | 76.40 | 71.85 | 2 | 76.10 | 58.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 林惊雷 | 202070501218 | 137.80 | 74.40 | 71.65 | 3 | 80.80 | 57.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 孙晶超 | 202040407602 | 128.00 | 78.60 | 71.30 | 4 | 73.00 | 55.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 张轩 | 202070700314 | 131.20 | 75.80 | 70.70 | 5 | 72.70 | 58.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 穆泰翔 | 202031402418 | 131.60 | 75.40 | 70.60 | 6 | 77.10 | 54.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 翁海波 | 202001402814 | 130.00 | 75.40 | 70.20 | 7 | 69.00 | 61.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 丁训新 | 202070500921 | 124.40 | 75.00 | 68.60 | 8 | 68.90 | 55.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 黄尧 | 202070703313 | 122.90 | 75.40 | 68.43 | 9 | 58.40 | 64.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 苏庆强 | 202070600826 | 121.80 | 75.40 | 68.15 | 10 | 67.30 | 54.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 李显明 | 202070703416 | 128.40 | 70.40 | 67.30 | 11 | 66.40 | 62.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 周岩 | 202070701503 | 122.80 | 71.60 | 66.50 | 12 | 65.30 | 57.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 张滢东 | 202070600625 | 129.70 | 67.80 | 66.33 | 13 | 65.70 | 64.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 张志兴 | 202070600724 | 117.30 | 73.40 | 66.03 | 14 | 58.80 | 58.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 杨海洋 | 202070703412 | 126.00 | 68.20 | 65.60 | 15 | 69.00 | 57.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 王凡 | 202070602630 | 119.10 | 68.60 | 64.08 | 16 | 65.60 | 53.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 陈壮壮 | 202080602208 | 124.40 | 62.60 | 62.40 | 17 | 63.40 | 61.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 朱麒瑞 | 202070701314 | 116.70 | 66.20 | 62.28 | 18 | 60.20 | 56.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 苏远剑 | 202070602813 | 118.60 | 64.20 | 61.75 | 19 | 62.60 | 56.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 徐凯 | 202070700313 | 120.30 | 62.80 | 61.48 | 20 | 73.30 | 47.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000701 | 7 | 李鑫 | 202070701921 | 119.30 | 62.40 | 61.03 | 21 | 66.30 | 53.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 秦泗成 | 202070500924 | 140.30 | 71.60 | 70.88 | 1 | 80.30 | 60.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 段炼 | 202070701323 | 134.20 | 74.20 | 70.65 | 2 | 65.70 | 68.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 韩民 | 202070501904 | 132.80 | 74.00 | 70.20 | 3 | 72.80 | 60.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 王杨 | 202050705103 | 130.00 | 73.00 | 69.00 | 4 | 68.50 | 61.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 李其龙 | 202070503721 | 129.90 | 73.00 | 68.98 | 5 | 62.40 | 67.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 袁帅 | 202001404113 | 126.70 | 73.80 | 68.58 | 6 | 72.70 | 54.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 郭汉卿 | 202070504003 | 123.40 | 73.10 | 67.40 | 7 | 64.40 | 59.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 高政 | 202070501604 | 125.10 | 72.00 | 67.28 | 8 | 62.60 | 62.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 刘志刚 | 202070700710 | 125.80 | 71.60 | 67.25 | 9 | 70.30 | 55.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 张庆武 | 202031601922 | 129.30 | 68.60 | 66.63 | 10 | 63.30 | 66.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 许守伟 | 202070501326 | 123.10 | 70.00 | 65.78 | 11 | 62.60 | 60.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 冯宝石 | 202070600910 | 122.00 | 69.40 | 65.20 | 12 | 66.00 | 56.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 任涛 | 202070700230 | 129.30 | 65.00 | 64.83 | 13 | 71.30 | 58.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 朱伟峰 | 202070704727 | 120.70 | 68.80 | 64.58 | 14 | 64.20 | 56.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 黄辉 | 202070704428 | 120.50 | 68.60 | 64.43 | 15 | 64.00 | 56.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 张兴鑫 | 202070701507 | 126.40 | 65.30 | 64.25 | 16 | 68.90 | 57.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 张严进 | 202070704926 | 120.20 | 68.00 | 64.05 | 17 | 65.20 | 55.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 杨雨 | 202070601723 | 126.40 | 63.80 | 63.50 | 18 | 72.90 | 53.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 邵佳伟 | 202070602517 | 119.90 | 63.40 | 61.68 | 19 | 66.40 | 53.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 邹于 | 202070602018 | 120.30 | 62.60 | 61.38 | 20 | 65.30 | 55.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000702 | 7 | 樊昌彬 | 202070701107 | 122.90 | 59.90 | 60.68 | 21 | 64.90 | 58.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 李青原 | 202070503621 | 141.60 | 76.60 | 73.70 | 1 | 83.60 | 58.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 许烨 | 202080503923 | 134.50 | 77.00 | 72.13 | 2 | 73.50 | 61.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 庄乾千 | 202070602717 | 130.50 | 76.40 | 70.83 | 3 | 66.00 | 64.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 王少泽 | 202070504106 | 122.30 | 75.00 | 68.08 | 4 | 67.80 | 54.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 张琛 | 202070702709 | 117.30 | 76.80 | 67.73 | 5 | 64.80 | 52.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 黄小婷 | 202070502324 | 124.10 | 72.40 | 67.23 | 6 | 67.60 | 56.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 胡强强 | 202070504028 | 124.00 | 72.40 | 67.20 | 7 | 78.00 | 46.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 朱俊杰 | 202070701913 | 123.70 | 71.80 | 66.83 | 8 | 67.70 | 56.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 栾加永 | 202070602107 | 120.70 | 67.40 | 63.88 | 9 | 65.70 | 55.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 张端端 | 202070701809 | 117.20 | 67.20 | 62.90 | 10 | 59.70 | 57.50 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 崔博 | 202070502622 | 117.60 | 65.40 | 62.10 | 11 | 61.60 | 56.00 |
灌云县-县公安局 | 7230000703 | 4 | 刘海波 | 202070503306 | 117.50 | 64.20 | 61.48 | 12 | 60.00 | 57.50 |
灌南县-县公安局 | 7240000701 | 2 | 纪繁法 | 202070705110 | 132.80 | 75.00 | 70.70 | 1 | 69.30 | 63.50 |
灌南县-县公安局 | 7240000701 | 2 | 周儒 | 202070500405 | 126.00 | 74.80 | 68.90 | 2 | 68.50 | 57.50 |
灌南县-县公安局 | 7240000701 | 2 | 王秋杰 | 202070700526 | 130.10 | 71.80 | 68.43 | 3 | 78.60 | 51.50 |
灌南县-县公安局 | 7240000701 | 2 | 李家宇 | 202070600110 | 113.30 | 71.60 | 64.13 | 4 | 64.80 | 48.50 |
灌南县-县公安局 | 7240000701 | 2 | 杨景隆 | 202070500412 | 117.70 | 68.20 | 63.53 | 5 | 62.70 | 55.00 |
灌南县-县公安局 | 7240000701 | 2 | 陈瑞祥 | 202001102612 | 118.60 | 65.60 | 62.45 | 6 | 61.60 | 57.00 |
(编辑:徐州华图)