江苏公务员招聘网

面授课程网校课程直播课程| 招考资料试题| 职位库砖题库网报指南| 微信微博| QQ群|

2016年连云港市公务员面试成绩公布

2016-05-09 09:55 江苏公务员考试网 来源:连云港人社江苏公务员考试QQ群

徐州华图微信号:xzhuatu  2016江苏省考面试群:465803781
2016江苏省公务员面试培训课程|网校课程|备考图书
【2016江苏省考资讯汇总专题(不断更新)】【面试备考专题】

连云港市2016年公务员面试成绩公布
招考单位 职位代码 招考人数 姓名 准考证号 笔试总分 行测 申论 专业加试 面试成绩 总成绩 名次 备注
连云港市-市经信委 7000000301 1 程健 101070103702 142.1 77.6 64.5   81.6 76.33 1 进入体检
连云港市-市经信委 7000000301 1 魏宗玲 101030201912 145.5 73.5 72   65.9 69.33 2  
连云港市-市经信委 7000000301 1 刘洋 101030902008 136.4 75.4 61   68.3 68.25 3  
连云港市-市经信委 7000000302 1 于跃 101070301207 144.1 77.1 67   83 77.53 1 进入体检
连云港市-市经信委 7000000302 1 颜铁 101070205509 135.7 78.7 57   77.8 72.83 2  
连云港市-市经信委 7000000302 1 沈蔚 101000703320 137.5 79 58.5   76.6 72.68 3  
连云港市-市经信委 7000000303 1 李雪瑞 101070100924 145.7 79.7 66   78.8 75.83 1 进入体检
连云港市-市经信委 7000000303 1 王维杰 101070203430 140.5 64.5 76   76.6 73.43 2  
连云港市-市经信委 7000000303 1 陈秋 101070104129 143 74 69   74.2 72.85 3  
连云港市-市人社局 7000001201 1 毛莎莎 101070102108 134.3 68.3 66 91 78.1 74.56 1 进入体检
连云港市-市人社局 7000001201 1 徐光宇 101070204026 132.5 65.5 67 82.2 80.6 73.67 2  
连云港市-市人社局 7000001201 1 侯佳丽 101070205728 129.1 62.6 66.5 71.6 77.2 70.04 3  
连云港市-市人社局 7000001202 1 马飞 101070204507 136.3 72.8 63.5   72.1 70.13 1 进入体检
连云港市-市人社局 7000001202 1 贾梦潇 101030601917 127.4 66.9 60.5   76.2 69.95 2  
连云港市-市人社局 7000001202 1 刘海梅 101070402816 132.6 68.6 64   66.4 66.35 3  
连云港市-市人社局 7000001203 1 马敏 101070205605 134.6 72.6 62   79 73.15 1 进入体检
连云港市-市人社局 7000001203 1 张夏 101070205604 138.7 69.7 69   73.2 71.28 2  
连云港市-市人社局 7000001203 1 韩莲宁 101070303605 136.1 76.6 59.5   73.1 70.58 3  
连云港市-市国土资源局 7000001301 1 朱膺翰 101000803025 140.4 76.9 63.5   73.2 71.7 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001301 1 王瑨 101070301908 134.6 72.1 62.5   74.4 70.85 2  
连云港市-市国土资源局 7000001301 1 孙骁骁 101070205621 131.5 73 58.5   74.8 70.28 3  
连云港市-市国土资源局 7000001302 1 张权 101030601909 131.2 64.2 67   77.6 71.6 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001302 1 郇兴艳 101070401309 126.6 66.1 60.5   72 67.65 2  
连云港市-市国土资源局 7000001302 1 李虎 101070102406 126.9 66.9 60   70.8 67.13 3  
连云港市-市国土资源局 7000001303 1 王梦丽 101070401916 124.5 62.5 62   69.6 65.93 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001303 1 王辉 101070103401 123.2 63.7 59.5   68.4 65 2  
连云港市-市国土资源局 7000001303 1 王堃 101070203217 124.7 62.7 62   67.2 64.78 3  
连云港市-市国土资源局 7000001304 1 辛泽华 101070401723 130.8 66.8 64   72.6 69 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001304 1 王玲 101070401403 135.1 64.1 71   67.8 67.68 2  
连云港市-市国土资源局 7000001304 1 王倩 101070403707 127.9 64.4 63.5   71 67.48 3  
连云港市-市国土资源局 7000001305 1 马慧敏 101070200606 144.8 78.3 66.5   77.6 75 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001305 1 王聿强 101070100513 139.3 79.3 60   76.2 72.93 2  
连云港市-市国土资源局 7000001305 1 王世峰 101050100127 141.1 78.1 63   71.8 71.18 3  
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 夏燕红 101070105607 144.5 74.5 70   73.4 72.83 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 唐然 101070300325 142.5 69.5 73   74.4 72.83 1 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 徐春旸 101070303012 136.5 73.5 63   76.4 72.33 3 进入体检
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 高敏 101070101814 138.4 70.4 68   74.2 71.7 4  
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 刘知博 101000202817 134 67 67   76.2 71.6 5  
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 万清筠 101070400425 131.5 72.5 59   74.4 70.08 6  
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 王一帆 101070200810 136 73 63   71.6 69.8 7  
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 房亚中 101070101705 131.7 67.2 64.5   69.2 67.53 8  
连云港市-市国土资源局 7000001306 3 李思稳 101030100706 131.6 71.1 60.5   69.2 67.5 9  
连云港市-市城乡建设局 7000001401 1 王韬杰 101070300706 141.8 70.3 71.5   72.8 71.85 1 进入体检
连云港市-市城乡建设局 7000001401 1 王金章 101070104324 129.9 68.9 61   67.6 66.28 2  
连云港市-市城乡建设局 7000001401 1 陈妍 101000106707 126.8 69.3 57.5   67 65.2 3  
连云港市-市城乡建设局 7000001402 1 刘慧 101030400823 130.7 66.2 64.5   77.4 71.38 1 进入体检
连云港市-市城乡建设局 7000001402 1 朱金达 101070301727 130.6 76.1 54.5   72.4 68.85 2  
连云港市-市城乡建设局 7000001402 1 王静 101110401827 131 66.5 64.5   72 68.75 3  
连云港市-市城乡建设局 7000001403 1 苗保平 101070301804 139.4 72.9 66.5   73 71.35 1 进入体检
连云港市-市城乡建设局 7000001403 1 郑鸿昌 101070401521 136.2 73.7 62.5   73.8 70.95 2  
连云港市-市城乡建设局 7000001403 1 杨海燕 101070303829 134.9 70.9 64   73.6 70.53 3  
连云港市-市交通运输局 7000001501 1 张娜 101070205229 133.9 75.9 58   76.6 71.78 1 进入体检
连云港市-市交通运输局 7000001501 1 徐昕婕 101070105505 132 66 66   74.8 70.4 2  
连云港市-市交通运输局 7000001501 1 张艳艳 101070101906 134.2 69.2 65   69.2 68.15 3  
连云港市-市农委 7000001701 1 李飞 202070502726 131.9 67.9 64   78.4 72.18 1 进入体检
连云港市-市农委 7000001701 1 李恒芝 202001402622 126.4 68.4 58   76.2 69.7 2  
连云港市-市农委 7000001701 1 丁良 202001105712 125.6 70.6 55   70.4 66.6 3  
连云港市-市农委 7000001702 1 武琪 202070600404 135.8 73.8 62   81.8 74.85 1 进入体检
连云港市-市农委 7000001702 1 尹建国 202070602512 120.8 61.8 59   71 65.7 2  
连云港市-市农委 7000001702 1 于静 202070601206 121.9 64.9 57   69.4 65.18 3  
连云港市-市农委 7000001703 1 代丹丹 101100201520 131.6 72.1 59.5   72.2 69 1 进入体检
连云港市-市农委 7000001703 1 姚凤云 101000100224 125.4 62.4 63   73 67.85 2  
连云港市-市农委 7000001703 1 王德玉 101070400727 134.9 65.4 69.5   66.4 66.93 3  
连云港市-市农委 7000001704 1 刘甜 101031000726 124.8 64.8 60   77.4 69.9 1 进入体检
连云港市-市农委 7000001704 1 王文婷 101070401515 125.8 70.3 55.5   66.6 64.75 2  
连云港市-市农委 7000001704 1 郭庆东 101031004215 124.9 66.4 58.5   63.8 63.13 3  
连云港市-市卫计委 7000002001 1 牛函 202031601106 128 65 63   -1 0 0  
连云港市-市卫计委 7000002001 1 卞梦茹 202070704917 133 70 63   75.8 71.15 1 进入体检
连云港市-市卫计委 7000002001 1 邓鑫鑫 202070704817 126.6 72.6 54   77.2 70.25 2  
连云港市-市卫计委 7000002002 1 滕倩 202001404629 117.9 67.4 50.5   -1 0 0  
连云港市-市卫计委 7000002002 1 王鹏起 202031701629 122.8 62.8 60   74.6 68 1 进入体检
连云港市-市卫计委 7000002002 1 时明慧 202100311603 107.1 60.6 46.5   81 67.28 2  
连云港市-市审计局 7000002201 4 张宁 101070103012 139.8 74.3 65.5   85.2 77.55 1 进入体检
连云港市-市审计局 7000002201 4 王政辉 101070101605 141 77.5 63.5   77.6 74.05 2 进入体检
连云港市-市审计局 7000002201 4 李小桐 101070104522 139 71.5 67.5   77 73.25 3 进入体检
连云港市-市审计局 7000002201 4 田甜 101070302207 145.5 77.5 68   72.8 72.78 4 进入体检
连云港市-市审计局 7000002201 4 张驰 101070401330 133.3 71.3 62   77 71.83 5  
连云港市-市审计局 7000002201 4 朱贵慧 101070102429 133.9 74.4 59.5   76.6 71.78 6  
连云港市-市审计局 7000002201 4 苏丹 101070400428 134.1 66.6 67.5   74.9 70.98 7  
连云港市-市审计局 7000002201 4 文艺 101070202214 137.8 75.3 62.5   72.8 70.85 8  
连云港市-市审计局 7000002201 4 吉方莹 101070204604 135.6 70.1 65.5   72 69.9 9  
连云港市-市审计局 7000002201 4 殷毅 101000601619 134.6 72.6 62   72.2 69.75 10  
连云港市-市审计局 7000002201 4 刘昱良 101000401810 133.2 69.2 64   69.7 68.15 11  
连云港市-市审计局 7000002201 4 金九云 101070201904 136.3 73.8 62.5   66.2 67.18 12  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003601 1 韦闯 202080603403 118.7 60.2 58.5   75.6 67.48 1 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003601 1 李大伟 202070702106 118.1 66.6 51.5   73.2 66.13 2  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003601 1 张昌亮 202070703830 119 63.5 55.5   68.2 63.85 3  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003602 1 董媛 202070502212 121.1 66.1 55   76.8 68.68 1 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003602 1 阚洪玉 202070600428 129.8 66.3 63.5   71 67.95 2  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003602 1 吴文文 202070502522 117.6 63.6 54   70.4 64.6 3  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003603 1 黄杰 101070101502 146.1 75.6 70.5   75.6 74.33 1 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003603 1 朱星宇 101070105119 140.1 82.1 58   77.6 73.83 2  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003603 1 马驰 101070204611 138 83.5 54.5   71.8 70.4 3  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003604 1 丁柯钦 202070501426 132.6 75.6 57   78.6 72.45 1 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003604 1 王硕 202110604015 131.7 73.2 58.5   69.8 67.83 2  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003604 1 孙诗 202070600920 125 68.5 56.5   72.6 67.55 3  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003605 2 李斌 202070502206 148.6 82.1 66.5   80.4 77.35 1 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003605 2 穆晓鹏 202031202516 134.9 60.9 74   72.4 69.93 2 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003605 2 苏广超 202070704803 129.6 63.6 66   74.4 69.6 3  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003605 2 王建康 202070500915 124 64 60   73.4 67.7 4  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003605 2 张强 202070601204 123.9 65.4 58.5   71.2 66.58 5  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003605 2 卢炳岐 202031201219 123.6 65.1 58.5   68.6 65.2 6  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003606 1 倪鑫 202070504207 138.7 69.7 69   76 72.68 1 进入体检
连云港市-市海洋与渔业局 7000003606 1 胡月 202031303008 126.3 72.3 54   76 69.58 2  
连云港市-市海洋与渔业局 7000003606 1 曾光 202070602320 120.4 65.9 54.5   71 65.6 3  
连云港市-市物价局 7000004801 1 李玉珍 101070401910 135 78 57   79.2 73.35 1 进入体检
连云港市-市物价局 7000004801 1 苗帅 101130101411 135.7 74.2 61.5   76.6 72.23 2  
连云港市-市物价局 7000004801 1 李慧媛 101000200420 138.7 69.2 69.5   74.2 71.78 3  
连云港市-市物价局 7000004802 1 张兰兰 101000106218 130 64.5 65.5   81.6 73.3 1 进入体检
连云港市-市物价局 7000004802 1 王梦雪 101070301530 137.4 75.4 62   74.6 71.65 2  
连云港市-市物价局 7000004802 1 张雨虹 101070400613 134.4 72.4 62   71.6 69.4 3  
连云港市-市城管局 7000030101 1 朱昌建 202001502112 125.1 63.6 61.5   73.7 68.13 1 进入体检
连云港市-市城管局 7000030101 1 桑锦明 202001304223 123.6 68.6 55   73.8 67.8 2  
连云港市-市城管局 7000030101 1 唐仕霖 202070601929 128.8 66.3 62.5   68.6 66.5 3  
连云港市-市城管局 7000030102 1 徐天 202070501128 129.8 78.8 51   79 71.95 1 进入体检
连云港市-市城管局 7000030102 1 姜效志 202070600902 128.1 74.1 54   74.8 69.43 2  
连云港市-市城管局 7000030102 1 张书豪 202070601222 128.7 74.7 54   67.8 66.08 3  
连云港市-市城管局 7000030103 1 陆界 202070601211 139.9 72.9 67   80 74.98 1 进入体检
连云港市-市城管局 7000030103 1 赵娟 202130223217 133.2 74.2 59   72.8 69.7 2  
连云港市-市城管局 7000030103 1 吴伟 202070504122 128.7 69.7 59   63.8 64.08 3  
连云港市-市城管局 7000030104 1 梁娇 202070703720 129.5 69 60.5   71.6 68.18 1 进入体检
连云港市-市城管局 7000030104 1 孙露露 202070600926 127.5 72.5 55   70.8 67.28 2  
连云港市-市城管局 7000030104 1 徐瑜 202070600430 130.1 69.6 60.5   66 65.53 3  
连云港市-市农机局(参公管理) 7000030201 1 孙翔 202070704517 132.3 72.3 60   77.2 71.68 1 进入体检
连云港市-市农机局(参公管理) 7000030201 1 肖云 202070703916 132.6 62.1 70.5   76.8 71.55 2  
连云港市-市农机局(参公管理) 7000030201 1 张萌 202070503713 131.7 73.7 58   73.4 69.63 3  
连云港市-市委台办 7000050801 1 张德红 101030203115 132.4 70.4 62   80.2 73.2 1 进入体检
连云港市-市委台办 7000050801 1 吴琼 101070403825 133 73.5 59.5   75.2 70.85 2  
连云港市-市委台办 7000050801 1 李云飞 101070403322 132.1 67.1 65   70.8 68.43 3  
连云港市-市委台办 7000050802 1 杨静 101070105922 143.5 76.5 67   74.4 73.08 1 进入体检
连云港市-市委台办 7000050802 1 孙浩翔 101070104403 140.9 72.9 68   75.4 72.93 2  
连云港市-市委台办 7000050802 1 韩一凡 101000105815 140.7 70.2 70.5   71.4 70.88 3  
连云港市-市委老干部局 7000051201 1 章彬 101070100323 137.6 69.6 68   76.2 72.5 1 进入体检
连云港市-市委老干部局 7000051201 1 孙晓静 101070201930 132.3 64.3 68   76.2 71.18 2  
连云港市-市委老干部局 7000051201 1 杨凡 101070204701 129.4 65.9 63.5   68.4 66.55 3  
连云港市-市委老干部局 7000051202 1 袁瑗 101070202909 126.2 70.7 55.5   83.6 73.35 1 进入体检
连云港市-市委老干部局 7000051202 1 李韦华 101090206524 132.4 70.9 61.5   72 69.1 2  
连云港市-市委老干部局 7000051202 1 唐子伟 101070203503 123.5 64 59.5   70.4 66.08 3  
连云港市-民革连云港市委 7000054101 1 谢伟 101070401305 133.6 68.1 65.5   77.8 72.3 1 进入体检
连云港市-民革连云港市委 7000054101 1 牛丽 101050101810 133.6 68.1 65.5   77.4 72.1 2  
连云港市-民革连云港市委 7000054101 1 陈玉清 101070103128 135.9 70.9 65   75.4 71.68 3  
连云港市-民建连云港市委 7000054301 1 邹银娇 101070105914 139.1 67.1 72   77.2 73.38 1 进入体检
连云港市-民建连云港市委 7000054301 1 胡若晨 101000401729 137.6 74.6 63   77.2 73 2  
连云港市-民建连云港市委 7000054301 1 冯冠男 101070401615 134.6 64.6 70   71.6 69.45 3  
连云港市-农工党连云港市委 7000054501 1 于长虹 101070205027 137.6 76.6 61   70.6 69.7 1 进入体检
连云港市-农工党连云港市委 7000054501 1 井雪静 101070302527 131.7 72.2 59.5   72.6 69.23 2  
连云港市-农工党连云港市委 7000054501 1 高屹 101070104506 128.1 70.1 58   68 66.03 3  
连云港市-九三学社连云港市委 7000054601 1 潘婷 101070302807 132.7 72.2 60.5   75.8 71.08 1 进入体检
连云港市-九三学社连云港市委 7000054601 1 王萃萃 101130109616 129.1 65.1 64   72.6 68.58 2  
连云港市-九三学社连云港市委 7000054601 1 周艳晴 101070400423 131.9 71.9 60   70.6 68.28 3  
连云港市连云区-区安监局 7030003901 1 付文凤 202070703409 119.7 67.2 52.5   74 66.93 1 进入体检
连云港市连云区-区安监局 7030003901 1 李经国 202001102618 117.9 62.9 55   69.2 64.08 2  
连云港市连云区-区安监局 7030003901 1 朱贵景 202070703021 118.3 63.8 54.5   67.6 63.38 3  
连云港市连云区-区检察院 7030053401 1 孙洋 101070301923 132.6 66.1 66.5   70.4 68.35 1 进入体检
连云港市连云区-区检察院 7030053401 1 王文科 101070202321 121.9 61.9 60   72.8 66.88 2  
连云港市连云区-区检察院 7030053401 1 刘聪聪 101070301609 123 63.5 59.5   56.2 58.85 3  
连云港市连云区-区检察院 7030053402 1 孙运芹 101070300301 138.1 77.1 61   82 75.53 1 进入体检
连云港市连云区-区检察院 7030053402 1 陈凯琦 101030300107 138.2 60.2 78   76.4 72.75 2  
连云港市连云区-区检察院 7030053402 1 李睿智 101070403521 136.8 70.8 66   76.8 72.6 3  
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 鲁梁 101070401920 136 72 64   79.8 73.9 1 进入体检
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 潘源涯 101070101615 130.9 66.9 64   78.8 72.13 2 进入体检
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 马煜淇 101070300224 133.4 68.4 65   77.2 71.95 3 进入体检
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 魏丽 101070301122 131.2 69.2 62   73.2 69.4 4  
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 张宇 101030401401 129.8 66.3 63.5   73.6 69.25 5  
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 刘箫烨 101000500517 128.5 67 61.5   72.2 68.23 6  
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 段雪晨 101000701623 129.7 59.2 70.5   71.4 68.13 7  
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 江乃静 101070401701 128.1 73.6 54.5   72.2 68.13 7  
连云港市海州区-区司法局 7060001001 3 李佳子 101030203518 128.4 59.9 68.5   71 67.6 9  
连云港市海州区-区人社局 7060001201 1 高森丽 101070202318 135.7 67.2 68.5   77 72.43 1 进入体检
连云港市海州区-区人社局 7060001201 1 王续如 101070405109 134.7 73.2 61.5   77.4 72.38 2  
连云港市海州区-区人社局 7060001201 1 杨子 101070201007 136.4 76.9 59.5   73 70.6 3  
连云港市海州区-区卫计局 7060002001 1 杨雷 101130105814 127 74.5 52.5   74.2 68.85 1 进入体检
连云港市海州区-区卫计局 7060002001 1 任家宝 101070205510 119.3 70.3 49   72.8 66.23 2  
连云港市海州区-区卫计局 7060002001 1 张金生 101070200307 122.7 66.7 56   70.6 65.98 3  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 刘婷婷 101030804808 140.2 79.2 61   75.2 72.65 1 进入体检
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 李冬珅 101000205623 142 76.5 65.5   73.8 72.4 2 进入体检
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 李枫 101030104230 132 70 62   74.8 70.4 3  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 张蕾 101030602801 135.5 68.5 67   71.8 69.78 4  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 齐丹萍 101070302020 134.7 77.2 57.5   71.8 69.58 5  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 李志远 101070204530 132 73.5 58.5   71.4 68.7 6  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030301 2 梁凯 101031002819 136.3 70.3 66   67.6 67.88 7  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030302 1 孙雯 101070203623 126.2 72.7 53.5   80.8 71.95 1 进入体检
连云港市海州区-区市场监管局 7060030302 1 高峰 101070202206 126.3 66.8 59.5   76.2 69.68 2  
连云港市海州区-区市场监管局 7060030302 1 王运成 101070401714 127.6 68.1 59.5   72.6 68.2 3  
连云港市海州区-区委宣传部 7060050401 1 曹水清 101070404603 145.1 79.6 65.5   82.6 77.58 1 进入体检
连云港市海州区-区委宣传部 7060050401 1 王宗媛 101070402301 139.3 71.3 68   79 74.33 2  
连云港市海州区-区委宣传部 7060050401 1 孙二玲 101050302824 143.9 71.4 72.5   75.6 73.78 3  
连云港市海州区-区编办 7060050901 1 刘永鑫 101000601010 142 76 66   75.8 73.4 1 进入体检
连云港市海州区-区编办 7060050901 1 唐寅 101070104730 142 78 64   72 71.5 2  
连云港市海州区-区编办 7060050901 1 王妍燕 101070102403 136.2 74.2 62   68.6 68.35 3  
连云港市海州区-区检察院 7060053401 2 王晓冬 101020602307 135.2 68.2 67   79.8 73.7 1 进入体检
连云港市海州区-区检察院 7060053401 2 张梅娟 101100205212 142.6 64.6 78   75 73.15 2 进入体检
连云港市海州区-区检察院 7060053401 2 李廷慧 101070401828 139.2 72.2 67   76.6 73.1 3  
连云港市海州区-区检察院 7060053401 2 郭蒙 101000501408 139.3 65.8 73.5   71.6 70.63 4  
连云港市海州区-区检察院 7060053401 2 赵清 101070301915 132.8 66.8 66   74.8 70.6 5  
连云港市海州区-区检察院 7060053401 2 黄宏玮 101030402127 135.1 68.6 66.5   72 69.78 6  
连云港市海州区-区检察院 7060053402 2 白翔文 101070202006 132.9 72.4 60.5   76.6 71.53 1 进入体检
连云港市海州区-区检察院 7060053402 2 杨帅 101070200725 132.5 71 61.5   73.2 69.73 2 进入体检
连云港市海州区-区检察院 7060053402 2 马承杰 101070303311 131.2 67.7 63.5   69.8 67.7 3  
连云港市海州区-区检察院 7060053402 2 程秀峰 101070400214 128.1 70.6 57.5   69.6 66.83 4  
连云港市海州区-区检察院 7060053402 2 王见 101070301217 132.6 72.6 60   67.2 66.75 5  
连云港市海州区-区检察院 7060053402 2 马超 101000705122 130 67.5 62.5   67.4 66.2 6  
连云港市赣榆区-区教育局 7070000401 1 李明怀 101070103211 150.2 75.7 74.5   75 75.05 1 进入体检
连云港市赣榆区-区教育局 7070000401 1 王延安 101070103018 137.5 73.5 64   80.6 74.68 2  
连云港市赣榆区-区教育局 7070000401 1 王永晓 101070301606 134.6 65.1 69.5   75.2 71.25 3  
连云港市赣榆区-区教育局 7070000401 1 王婷婷 101070201507 134.6 76.1 58.5   70.2 68.75 4  
连云港市赣榆区-区司法局 7070001001 1 陈钰婷 101020902524 134.2 71.2 63   77.6 72.35 1 进入体检
连云港市赣榆区-区司法局 7070001001 1 苏媛媛 101070401015 132.5 68.5 64   77.9 72.08 2  
连云港市赣榆区-区司法局 7070001001 1 姜津伟 101070205722 139.1 74.6 64.5   70.4 69.98 3  
连云港市赣榆区-区国土局 7070001301 1 王浩善 101070403512 133.3 72.3 61   81.1 73.88 1 进入体检
连云港市赣榆区-区国土局 7070001301 1 单长福 101070300326 131.2 70.7 60.5   77.7 71.65 2  
连云港市赣榆区-区国土局 7070001301 1 吴帅 101070201223 127.2 61.2 66   77.4 70.5 3  
连云港市赣榆区-区水利局 7070001601 2 孙雅婷 101000403408 129.1 65.6 63.5   -1 0 0  
连云港市赣榆区-区水利局 7070001601 2 唐晓暄 101000105403 138.3 75.3 63   75.6 72.38 1 进入体检
连云港市赣榆区-区水利局 7070001601 2 石香 101070404108 135.1 69.1 66   76.8 72.18 2 进入体检
连云港市赣榆区-区水利局 7070001601 2 赵晓东 101070105411 131.7 74.7 57   75.6 70.73 3  
连云港市赣榆区-区水利局 7070001601 2 王鑫 101070302926 129.6 68.1 61.5   72 68.4 4  
连云港市赣榆区-区水利局 7070001601 2 牛勇 101030703009 125.4 67.9 57.5   71.6 67.15 5  
连云港市赣榆区-区统计局 7070002901 1 尚福建 101070102807 136 66.5 69.5   76.4 72.2 1 进入体检
连云港市赣榆区-区统计局 7070002901 1 冯强 101000902928 133.1 67.1 66   74.2 70.38 2  
连云港市赣榆区-区统计局 7070002901 1 赵益祥 101070403604 130.4 67.4 63   72.9 69.05 3  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030301 2 李毅 101070103416 115.9 61.4 54.5   -1 0 0  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030301 2 李记伟 101070403109 135.3 71.8 63.5   70.6 69.13 1 进入体检
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030301 2 张天生 101000706326 123.1 65.1 58   70.6 66.08 2 进入体检
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030301 2 刘兴国 101070201116 114.8 61.3 53.5   70.8 64.1 3  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030301 2 孟庆敏 101070104913 119.6 66.1 53.5   66.8 63.3 4  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030301 2 王敏 101000105211 118.1 62.6 55.5   55.8 57.43 5  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 闫健 101070204916 134.1 75.6 58.5   81.8 74.43 1 进入体检
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 刘芸 101000602607 127.8 64.3 63.5   81.6 72.75 2 进入体检
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 王金星 101030801224 135.6 79.1 56.5   75.2 71.5 3 进入体检
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 曹宏杰 101001000106 131.6 63.6 68   74.2 70 4  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 陈家祥 101030804816 126.9 67.4 59.5   75.8 69.63 5  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 庄言 101070300118 126.1 65.6 60.5   72.2 67.63 6  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 胡芳美 101070102023 125.4 68.9 56.5   72 67.35 7  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 陈倩倩 101110200618 125.1 71.1 54   70.4 66.48 8  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030302 3 周正坤 101031102810 126.6 70.6 56   69 66.15 9  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030303 1 倪豪杰 101070200323 147.1 78.6 68.5   74.8 74.18 1 进入体检
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030303 1 周云龙 101070205412 134 74 60   71.2 69.1 2  
连云港市赣榆区-区市场监管局 7070030303 1 韩勇 101070404429 132.7 75.7 57   71.6 68.98 3  
连云港市赣榆区-区宣传部 7070050401 1 宋佳祺 101100101007 147.2 74.2 73   79.8 76.7 1 进入体检
连云港市赣榆区-区宣传部 7070050401 1 王乔丹 101070300419 144.7 77.2 67.5   75.8 74.08 2  
连云港市赣榆区-区宣传部 7070050401 1 蒋太金 101070403724 132.1 67.1 65   68.4 67.23 3  
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 乔志新 101070204913 130.5 71.5 59   80.4 72.83 1 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 宋文娟 101000707716 127.9 67.4 60.5   76.4 70.18 2 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 袁华 101070403430 131.6 73.6 58   73.6 69.7 3 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 唐洪星 101070300713 128.7 71.2 57.5   74.2 69.28 4  
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 李娜娜 101001001406 126 71 55   72.8 67.9 5  
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 缑绍阳 101031101929 122.8 64.3 58.5   72.6 67 6  
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 宋丹丹 101000104307 120.3 67.8 52.5   70.8 65.48 7  
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 秦皎 101070204018 118.3 59.3 59   71.6 65.38 8  
连云港市赣榆区-区法院 7070053301 3 陈红 101000206702 117.7 61.7 56   70.6 64.73 9  
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 石晓慧 101070103115 129.1 70.1 59   -1 0 0  
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 黄菊 101070204617 127.9 68.4 59.5   -1 0 0  
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 曹洁 101060100520 134.3 68.3 66   80.8 73.98 1 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 李凡 101070205930 144.3 70.3 74   73 72.58 2 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 赵丹 101070403012 138.1 70.1 68   75 72.03 3 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 殷蔚 101100106516 135.4 69.9 65.5   76.2 71.95 4 进入体检
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 李媛 101070101226 136.9 72.9 64   74.6 71.53 5  
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 李梦 101070101413 127.7 65.7 62   74.4 69.13 6  
连云港市赣榆区-区法院 7070053302 4 许维娜 101050403527 137 71 66   69.6 69.05 7  
